
Apple A19
8/256GB · Reviewed 256GB
Compare the iPhone 17 and Galaxy S26 across display, weight, battery, cameras, memory and storage.
Compare the key specs first, then explore the full specifications below.

Apple A19
8/256GB · Reviewed 256GB
Both use a 6.3-inch class display with up to 120Hz refresh, while their camera systems, battery capacity, weight and software ecosystems differ.
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| OS | iOS 26, upgradable to iOS 27 | Android 16, upgradable to Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN; Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CA/CN; 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CA/CN; Xclipse 960 - ROW |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| Display Size | 6.3 in | 6.3 in |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Display Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |

Exynos 2600
12/128GB · International Exynos
| Resolution |
| 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| Aspect Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Pixel Density | ~460 ppi density | ~411 ppi |
| Brightness | 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | 2600 nits (peak) |
| Screen-to-body ratio | ~90.1% screen-to-body ratio | — |
| Display Protection | Ceramic Shield 2; Anti-reflective coating | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 3692 mAh | 4300 mAh |
| Battery Type | Li-Ion 3692 mAh | Li-Ion 4300 mAh |
| Charging | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min; 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China); 4.5W reverse wired | 25W wired, PD3.0, 55% in 30 min; 15W wireless (Qi2 Ready); 4.5W reverse wireless |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| Main Camera System | Dual 48MP Fusion Main and 48MP Fusion Ultra Wide | Triple |
| Main Camera Details | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS; 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| Selfie Camera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF; SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Selfie Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, HDR10+ |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| Storage | 256 GB | 128 GB |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | No | No |
| Storage Type | NVMe | UFS 4.X |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| Dimensions | 149.6 x 71.5 x 8 mm (5.89 x 2.81 x 0.31 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm (5.89 x 2.82 x 0.28 in) |
| Build | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame; Armor Aluminum 2 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International); eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA); Nano-SIM + Nano-SIM (China) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT; Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA; Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
| Protection | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| Headphone Jack | No | No |
| Audio | Stereo speakers, Spatial Audio, Dolby Atmos | High-bitrate audio support |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| 5G | Yes | 5G SA/NSA, Sub-6 |
| Radio | No | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Infrared | No | No |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| Sensors & Features | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer; Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip); Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer; Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| Announced | 2025, September 09 | 2026, February 25 |
| Status | Available. Released 2025, September 19 | Available. Released 2026, March 06 |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| Colors | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Models | iPhone18,3, A3520, A3258, A3519, A3521 | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Price | $644.18 / £775.00 / €820.00 / ₹124,900 | $635.56 / £548.00 / €590.90 / ₹79,999 |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| Main Camera | 48 MP | 50 MP |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| Weight | 177 g | 167 g |
| SPECIFICATION | iPhone 17 · 256GB / 8GB RAM | Galaxy S26 · 128GB / 12GB RAM |
|---|---|---|
| SAR | 1.19 W/kg (head), 1.19 W/kg (body) | — |
| SAR EU | 1.49 W/kg (head), 1.49 W/kg (body) | — |
Choose based on the operating system, ecosystem, camera priorities, storage needs and charging preferences that matter most to you.
Check the exact storage configuration and regional pricing before buying because availability can vary by market.
The Galaxy S26 is listed at 167g, while the iPhone 17 is listed at 177g.
Yes. Both official specifications list adaptive or maximum refresh rates up to 120Hz.